ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. นครราชสีมา

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.นครราชสีมา เขต1 2,030 38,379 1 : 19
2 สพป.นครราชสีมา เขต2 1,876 27,908 1 : 15
3 สพป.นครราชสีมา เขต3 2,026 30,057 1 : 15
4 สพป.นครราชสีมา เขต4 1,927 32,176 1 : 17
5 สพป.นครราชสีมา เขต5 2,150 30,675 1 : 14
6 สพป.นครราชสีมา เขต6 1,647 20,555 1 : 12
7 สพป.นครราชสีมา เขต7 2,392 36,403 1 : 15
8 สพม.เขต 31 3,445 66,070 1 : 19
9 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58 398 1 : 7
รวม
17,551 282,621 1 : 16