ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ศึกษาธิการภาค 1 27,724 608,691 1 : 22
2 ศึกษาธิการภาค 2 8,957 158,447 1 : 18
3 ศึกษาธิการภาค 3 17,645 347,123 1 : 20
4 ศึกษาธิการภาค 4 20,907 392,521 1 : 19
5 ศึกษาธิการภาค 5 9,448 171,883 1 : 18
6 ศึกษาธิการภาค 6 23,725 398,653 1 : 17
7 ศึกษาธิการภาค 7 12,029 215,091 1 : 18
8 ศึกษาธิการภาค 8 28,347 385,346 1 : 14
9 ศึกษาธิการภาค 9 15,439 320,186 1 : 21
10 ศึกษาธิการภาค 10 27,056 437,652 1 : 16
11 ศึกษาธิการภาค 11 17,769 300,156 1 : 17
12 ศึกษาธิการภาค 12 37,103 536,969 1 : 14
13 ศึกษาธิการภาค 13 32,247 510,310 1 : 16
14 ศึกษาธิการภาค 14 51,463 842,617 1 : 16
15 ศึกษาธิการภาค 15 18,539 293,572 1 : 16
16 ศึกษาธิการภาค 16 18,573 262,486 1 : 14
17 ศึกษาธิการภาค 17 23,831 374,666 1 : 16
18 ศึกษาธิการภาค 18 15,835 254,349 1 : 16
รวม
406,637 6,810,718 1 : 17